Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 30
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024-06-10 | Caracterización de los tumores apendiculares diagnosticados en el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo, entre los años 2018 a 2022 | González Duarte, Aylinn Gissella |
2022-07 | Caracterización del pie diabético en una Institución de cuarto nivel de complejidad antes y después de la instauración del Servicio de Clínica de Heridas | Bolaños Miranda, Andrés Fernando |
2021-07 | Resultado de una pandemia en el servicio de cirugía general de un hospital III nivel, referencia en el Suroccidente Colombiano | Evers Saenz, Gabriela |
2021-01 | Caracterización de pacientes con Trauma de la Arteria Carótida en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2017 | Quintero Perez, Yesid |
2020-04 | CANCER GASTRICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA. AÑOS 2007-2016 | ROJAS MOLINA, SANDRA MILENA |
2019-10 | FACTORES PRONOSTICOS PARA PERDIDA DE EXTREMIDAD (AMPUTACION), EN PACIENTE CON TRAUMA ARTERIAL PERIFÉRICO (TRAUMA SEVERO DE EXTREMIDADES) ATENDIDOS EN HOSPITAL DE III NIVEL – HUILA 2014 - 2017 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, HÉCTOR CONRADO |
2018-07 | EVALUACION DE FACTORES QUE AFECTAN LOS DESENLACES CLINICOS EN PACIENTES CON LESIONES CARDIACAS PENETRANTES POR ARMA CORTOPUNZANTE (LCP - ACP). EXPERIENCIA DE 5 AÑOS EN UNA INSTITUCION DE COMPLEJIDAD NIVEL 1 EN COLOMBIA | DUSSÁN GUTIÉRREZ, OSCAR ANDRÉS |
2018-06 | HERIDAS ABDOMINALES POR PROYECTIL ARMA DE FUEGO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA: UNA EVALUACION COMPARATIVA DEL TRATAMIENTO | GUZMAN PEREZ, CHRISTIAN CAMILO |
2018-05 | MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | PUERTO HORTA, LEIDY JULIANA |
2018-06 | CORRELACIÓN ENTRE EL INDICE TOBILLO BRAZO Y LA PULSOXIMETRÍA EN MIEMBROS INFERIORES. EXPERIENCIA DE UN CENTRO DE REFERENCIA ACADÉMICO | SANJUAN MARIN, JUAN FELIPE |
2017-05 | UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS PARA TRAUMA CARDIACO CERRADO | SIADO GUERRERO, SERGIO ANDRES |
2017-01-31 | ROMPIENDO PARADIGMAS EN EL DIAGNÓSTICO DE TRAUMA DE TÓRAX EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA, 2014 – 2016 | CHILATRA SÁNCHEZ, DIEGO CAMILO |
2016-09 | CARACTERIZACION DE LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE FISTULA ENTEROCUTÁNEA HOSPITALIZADOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2011 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | ORTIZ MADURO, DAVID ANDRES |
2016-10 | LESIONES POR ONDA EXPANSIVA DESENLACE DEL DIAGNOSTICO TARDIO E IMPACTO EN EL MANEJO OPORTUNO EN UN HOSPITAL ACADEMICO NIVEL III- IV DE ATENCION | CALDERON CASTRO, JOSE HOLMAN |
2016-03 | FALLA INTESTINAL DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA (REPORTE DE SERIE DE CASOS) | WILLIANSON LIZCANO, JOHN ERIC |
2015-01 | PROTEÍNA C REACTIVA Y PROCALCITONINA COMO BIOMARCADORES QUE EVALUAN LA ESTRATEGIA DE RELAPAROTOMÍA POR PERITONITIS SECUNDARIA SEVERA Y TERCIARIA | MONTOYA QUINTERO, KEVIN FERNANDO; MUÑOZ, JAINER ABEL |
2014-08 | RENDIMIENTO DIAGNOSTICO DE LOS SIGNOS CLINICOS Y PARACLINICOS DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA EN EL AÑO 2011 | CARDENAS BARRIOS, FERNANDO ANTONIO |
2014-05 | MICROBIOLOGÍA DE LA PERITONITIS SECUNDARIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA ENTRE EL 1º DE OCTUBRE DE 2010 Y EL 1º DE JUNIO DE 2012 | CASANOVA BERMEO, LUCIA FERNANDA |
2014-05 | MICROBIOLOGÍA DE LA PERITONITIS SECUNDARIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA ENTRE EL 1º DE OCTUBRE DE 2010 Y EL 1º DE JUNIO DE 2012 | CASANOVA BERMEO, LUCIA FERNANDA |
2013-08 | PERFIL PATOLOGICO DEL CANCER DE MAMA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA ENTRE ENERO DEL 2007 Y DICIEMBRE DE 2012 | SILVA PEREZ, ENRICO |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 30