Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1349
Título : | MANEJO DE LA PANCREATITIS AGUDA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA |
Autor : | PUERTO HORTA, LEIDY JULIANA |
Palabras clave : | Pancreatitis aguda necrosis pancreática pancreatitis aguda severa |
Fecha de publicación : | may-2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH ECG;0026 |
Resumen : | Objetivo: Describir el comportamiento clínico y quirúrgico de los pacientes con pancreatitis aguda manejados en un centro hospitalario de cuarto nivel. Método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo analítico de los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda que ingresaron al Hospital Universitario de Neiva en el periodo comprendido del 01 de enero del 2015 al 31 de julio del 2017 Resultados: Se identificaron 138 pacientes que ingresaron con impresión diagnostica de pancreatitis aguda, de los cuales se confirmó el diagnostico en 130 pacientes y se excluyeron 21 pacientes por no cumplir con los criterios de inclusión. Según la clasificación de Atlanta 2012, 73 (67%) pacientes cursaban con una pancreatitis leve, 17 (16%) con pancreatitis moderadamente severa y 19 (17%) con pancreatitis severa. La principal causa de pancreatitis encontrada fue la biliar. El test de chi cuadrado mostro una significancia estadística para la edad como factor de riesgo para pancreatitis severa (p= 0.04). De la totalidad de pacientes, en 8 pacientes se documentó necrosis pancreática, 5 fueron manejados quirúrgicamente, con un abordaje por laparotomía en 3 pacientes y 2 por laparoscopia, con una mortalidad del 100% a los manejados quirúrgicamente. De los 109 pacientes incluidos en el estudio, 100 pacientes (91.74%) resolvieron su cuadro de pancreatitis y egresaron vivos de la institución, para una mortalidad reportada en 9 pacientes (8.25%) los cuales en su totalidad cursaron con pancreatitis aguda severa. Conclusión: El estudio presentado es de tipo descriptivo estableciendo las características demográficas y el curso de la enfermedad de los pacientes con pancreatitis aguda incluyendo las complicaciones y el manejo de estas. Con este estudio no se pretende estandarizar causalidad ni manejo de la patología descrita, solo se describe la experiencia realizada en un hospital de cuarto nivel tratando de contribuir a partir de esto al desarrollo de estudios de cohortes y ensayos clínicos que permitan establecer guías de manejo que mejoren los desenlaces de los pacientes con pancreatitis aguda. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1349 |
Aparece en los programas: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ECG 0026.pdf | 618.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.