Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5040
Título : | CONSUMO DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA |
Autor : | ARBOLEDA SOLARTE, MANUEL STEVEN |
Palabras clave : | Molienda Empaque Comercialización |
Fecha de publicación : | 19-jul-2020 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EAG;0176 |
Resumen : | Este estudio que se realizó en el municipio de Pitalito (Huila) busca concientizar a la población en el incremento del consumo de la panela, podemos decir que en la mayoría de los casos la producción no utiliza productos químicos, es alta en proteínas y minerales, es beneficiosa para la salud “excelente sustitutivo de la azúcar”. La investigación fue desarrollada desde un enfoque metodológico cualitativo, empleando el estudio de caso de las veredas El bombo, la Manuelita, y pequeñas hectáreas en Bruselas. La información se obtuvo a través de la encuesta, entrevista y observación, la cual permite análisis exploratorio de datos. Se concluye que los productores de Pitalito, frente a la regulación técnica de requisitos sanitarios de producción, se adaptan a las condiciones requeridas por ley para mejorar las condiciones de producción, la calidad y la posibilidad de acceder a mejores mercados de comercialización. Sin embargo, para el periodo de tiempo evaluado, los productores han introducido modificaciones y tecnologías en la agroindustria panelera para ser competitivos. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5040 |
Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EAG 0176.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.