CONSUMO DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
| dc.contributor.author | ARBOLEDA SOLARTE, MANUEL STEVEN | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T13:56:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-18T13:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-19 | |
| dc.description.abstract | Este estudio que se realizó en el municipio de Pitalito (Huila) busca concientizar a la población en el incremento del consumo de la panela, podemos decir que en la mayoría de los casos la producción no utiliza productos químicos, es alta en proteínas y minerales, es beneficiosa para la salud “excelente sustitutivo de la azúcar”. La investigación fue desarrollada desde un enfoque metodológico cualitativo, empleando el estudio de caso de las veredas El bombo, la Manuelita, y pequeñas hectáreas en Bruselas. La información se obtuvo a través de la encuesta, entrevista y observación, la cual permite análisis exploratorio de datos. Se concluye que los productores de Pitalito, frente a la regulación técnica de requisitos sanitarios de producción, se adaptan a las condiciones requeridas por ley para mejorar las condiciones de producción, la calidad y la posibilidad de acceder a mejores mercados de comercialización. Sin embargo, para el periodo de tiempo evaluado, los productores han introducido modificaciones y tecnologías en la agroindustria panelera para ser competitivos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5040 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0176 | |
| dc.subject | Molienda | es |
| dc.subject | Empaque | es |
| dc.subject | Comercialización | es |
| dc.title | CONSUMO DE PANELA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
