Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2420
Título : | : Predicción de la formación de depositaciones de sulfuros de hierro, plomo y zinc en sistemas de hidrocarburos mediante el desarrollo de un software basado en modelos termodinámicos |
Autor : | Goyeneche Polania, Oscar Andrés Porras Araujo, Mateo |
Palabras clave : | sulfuros incrustación saturación modelos fuerza iónica fuerza iónica Fugacidad Predicción Solubilidad Validación |
Fecha de publicación : | 2-feb-2016 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0349 |
Resumen : | Se describe el procedimiento para predecir depositaciones inorgánicas de sulfuros de hierro, plomo y zinc mediante el desarrollo de un modelo termodinámico. El estudio se realizó basado en el modelo de Oddo & Tomson, debido a que esté considera el índice de saturación en función de la concentración, presión, temperatura y relaciones volumétricas de las fases y hace una relación con la teoría de interacción iónica de Pitzer, lo que permite representar matemáticamente comportamientos reales entre las diferentes especies presentes en la salmuera, haciéndolo un modelo completo, adicionalmente, es el de mayor aplicación en la industria en lo que a incrustaciones se refiere. El modelo de predicción de incrustaciones de sulfuros quedó incorporado en un software dinámico e interactivo llamado “USCOINCRUSTACIÓN”. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2420 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0349.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.