: Predicción de la formación de depositaciones de sulfuros de hierro, plomo y zinc en sistemas de hidrocarburos mediante el desarrollo de un software basado en modelos termodinámicos
| dc.contributor.author | Goyeneche Polania, Oscar Andrés | |
| dc.contributor.author | Porras Araujo, Mateo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T17:50:22Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T17:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-02 | |
| dc.description.abstract | Se describe el procedimiento para predecir depositaciones inorgánicas de sulfuros de hierro, plomo y zinc mediante el desarrollo de un modelo termodinámico. El estudio se realizó basado en el modelo de Oddo & Tomson, debido a que esté considera el índice de saturación en función de la concentración, presión, temperatura y relaciones volumétricas de las fases y hace una relación con la teoría de interacción iónica de Pitzer, lo que permite representar matemáticamente comportamientos reales entre las diferentes especies presentes en la salmuera, haciéndolo un modelo completo, adicionalmente, es el de mayor aplicación en la industria en lo que a incrustaciones se refiere. El modelo de predicción de incrustaciones de sulfuros quedó incorporado en un software dinámico e interactivo llamado “USCOINCRUSTACIÓN”. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2420 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0349 | |
| dc.subject | sulfuros | es |
| dc.subject | incrustación | es |
| dc.subject | saturación | es |
| dc.subject | modelos | es |
| dc.subject | fuerza iónica | es |
| dc.subject | fuerza iónica | es |
| dc.subject | Fugacidad | es |
| dc.subject | Predicción | es |
| dc.subject | Solubilidad | es |
| dc.subject | Validación | es |
| dc.title | : Predicción de la formación de depositaciones de sulfuros de hierro, plomo y zinc en sistemas de hidrocarburos mediante el desarrollo de un software basado en modelos termodinámicos | es |
| dc.type | Thesis | es |
