Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2284
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TapRooT®System PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ESP DEL LLANO EN PETROMINERALES |
Autor : | PAMPLONA LEMUZ, IVAN MAURICIO REALPE REALPE, DANIEL RICARDO |
Palabras clave : | bombeoelectrosumergible causa raíz snapchart TapRoot pulling |
Fecha de publicación : | 19-jul-2012 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0198 |
Resumen : | Existen diversos aspectos que deben ser analizados e implementados al ver los fallos en las bombas, ya que de esto dependenlas acciones correctivas y decisiones de continuar o no con la contratación de prestación del servicio de suministro de bombas por parte de la empresa prestadora del servicio. En el presente trabajo se elaboró este análisis mediante la metodología TapRoot de las fallas en bombas BES (Bombeo Electrosumergible) en el llano en los campos Corcel y Guaitiquía en Petrominerales. Con el ánimo de colaborar con la resolución de los problemas para ubicar la causa raíz de estos fallos y suministrar una visión externa de ellas y tener una observación de la tendencia primaria de las mismas y su influencia en el trabajo de campo. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2284 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0198.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.