IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TapRooT®System PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ESP DEL LLANO EN PETROMINERALES
| dc.contributor.author | PAMPLONA LEMUZ, IVAN MAURICIO | |
| dc.contributor.author | REALPE REALPE, DANIEL RICARDO | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T17:58:28Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18T17:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-19 | |
| dc.description.abstract | Existen diversos aspectos que deben ser analizados e implementados al ver los fallos en las bombas, ya que de esto dependenlas acciones correctivas y decisiones de continuar o no con la contratación de prestación del servicio de suministro de bombas por parte de la empresa prestadora del servicio. En el presente trabajo se elaboró este análisis mediante la metodología TapRoot de las fallas en bombas BES (Bombeo Electrosumergible) en el llano en los campos Corcel y Guaitiquía en Petrominerales. Con el ánimo de colaborar con la resolución de los problemas para ubicar la causa raíz de estos fallos y suministrar una visión externa de ellas y tener una observación de la tendencia primaria de las mismas y su influencia en el trabajo de campo. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2284 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0198 | |
| dc.subject | bombeoelectrosumergible | es |
| dc.subject | causa raíz | es |
| dc.subject | snapchart | es |
| dc.subject | TapRoot | es |
| dc.subject | pulling | es |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TapRooT®System PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS ESP DEL LLANO EN PETROMINERALES | es |
| dc.type | Thesis | es |
