Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5996Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutiérrez Flórez, Óscar Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Jóven Florian, Mónica Milena | - |
| dc.contributor.author | Galvis Torres, Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T18:44:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T18:44:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5996 | - |
| dc.description.abstract | El estudio de caracterización del consumo informativo en Neiva para la creación de una revista digital indaga acerca de que tan satisfecha está la necesidad de un medio informativo de carácter digital en el territorio Neivano, el cual oriente las decisiones de desarrollo de la ciudad y, a su vez, refuerce su identidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGME;0094 | - |
| dc.subject | Consumo informativo | es |
| dc.subject | Estudio de mercado | es |
| dc.subject | Identidad Huilense | es |
| dc.subject | Revista digital | es |
| dc.title | Estudio de caracterización del consumo informativo en Neiva para creación de una revista digital | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGME 0094.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.