“Evaluación de microbiota cultivable de la laguna del Parque Jardín Botánico de Neiva (Colombia) a través de la columna de Winogradsky y su aplicabilidad educativa con futuros docentes de Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana”
| dc.contributor.author | Rivera Cedeño, Dahiana Marlen | |
| dc.contributor.author | Trujillo Bohada, María Camila | |
| dc.contributor.author | Rojas Duarte, Fabian Hernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T12:09:27Z | |
| dc.date.available | 2025-02-07T12:09:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-03 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el primer trabajo en la región Surcolombiana de la columna de Winogradsky. Se hizo uso del diseño de investigación mixto, en dos etapas, la primera de tipo cuantitativo y la segunda de enfoque cualitativo con alcance interpretativo. El diseño metodológico es de tipo pedagógico y disciplinar. Se hizo uso de técnicas de recolección de información de una guía didáctica para la salida de campo y una guía de actividades para la intervención didáctica en el aula, la cual comprendía lecturas y preguntas, sistematizando los contenidos por el software atlas Ti 7.0 y realizando un análisis estadístico por medio del software SPSS. El sitio de estudio fue la laguna del Parque Jardín Botánico ubicado en Neiva-Huila, en el kilómetro cuatro, vía al Caguán-avenida Max Duque. Con una altitud de 471 msnm, cuenta con una extensión de 19 ha, un lago artificial de 6 ha, de esta manera se geo referenció con GPS los puntos de muestreo y lograr obtener resultados fisicoquímicos y microbiológicos. La población de estudio correspondió a los futuros docentes en formación de la Licenciatura de Ciencias Naturales: Física, Química y Bilogía de la Universidad Surcolombiana del año 2017-2. Se reconocieron los problemas que tienen los futuros docentes en relación con los conceptos básicos de la microbiología a partir de la intervención, la salida de campo y la columna de Winogradsky. Se favorecieron nuevas concepciones sobre este campo de la biología con relación al metabolismo, identificando fortalezas y posible aplicabilidad en el entorno educativo. | es |
| dc.identifier.citation | TH CNFQB 0136 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5136 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.subject | Docentes en formación | es |
| dc.subject | Teachers in training | es |
| dc.subject | Columna de Winogradsky | es |
| dc.subject | Winogradsky Column | es |
| dc.subject | Microbiología | es |
| dc.subject | Microbiology | es |
| dc.subject | Estrategias didácticas | es |
| dc.subject | Teaching strategies | es |
| dc.title | “Evaluación de microbiota cultivable de la laguna del Parque Jardín Botánico de Neiva (Colombia) a través de la columna de Winogradsky y su aplicabilidad educativa con futuros docentes de Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana” | es |
| dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TH CNFQB 0136.pdf
- Tamaño:
- 15,12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
