Aplicaciones de los Teoremas de Conservación de Noether
| dc.contributor.author | Gomez Aroca, Julian Andres | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-21T19:48:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-21T19:48:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-08 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se plantean las simetrıas que posee una teorıa fısica bajo determinadas transformaciones en sus coordenadas (dependientes y/o independientes) como el punto de partida para llevar a cabo el estudio de las cantidades que se conservan en dicha teorıa. Se presentar´a este enfoque por medio de la aplicacion de los teoremas de Noether a dos teorıas fısicas. Gran parte del razonamiento que se presenta en este trabajo esta basado en el art´ıculo de 1918 de la fısica y matematica alemana Emmy Noether titulado “Invariante variations probleme” (Problemas de variacional invariante) en el que se combinan la teorıa de grupos de Lie con los metodos del calculo de variaciones. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/6200 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH F;0057 | |
| dc.subject | Transformación | es |
| dc.subject | Leyes de conservación | es |
| dc.subject | Teorıas fısicas | es |
| dc.subject | Metodos del calculo de variaciones. | es |
| dc.title | Aplicaciones de los Teoremas de Conservación de Noether | es |
| dc.type | Thesis | es |
