Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/955
Título : | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO REMOTO PARA LA ILUMINACIÓN DE UNA VIVIENDA A TRAVÉS DE UN TELÉFONO MÓVIL CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID Y BOARD ARM MINI2440 |
Autor : | ESPAÑA CANO, FERNANDO AUGUSTO TACÁN CUELLAR, ELIANA FERNANDA |
Palabras clave : | ARM mini2440 control de luces monitoreo remoto teléfono móvil Android base de datos SQLite3 HTML5 aplicación web |
Fecha de publicación : | 6-ago-2014 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IE;0222 |
Resumen : | El presente proyecto se realizó con el fin de lograr un control y monitoreo remoto del sistema de luces de una vivienda, construida a escala (1:10), que funciona con la red eléctrica (110V), a través de un teléfono móvil que cuente con sistema operativo Android. Para llevar a cabo esto, se utilizó el puerto GPIO de un sistema embebido (Board ARM mini2440), el cual, recibe las órdenes que le sean enviadas desde el teléfono móvil (apagar/encender el bombillo), a través de una conexión WIFI, las procesa y envía a su destino. Se adecuó una etapa de potencia para cada bombillo, la cual ajusta la señal digital a la red eléctrica. Se creó una aplicación web móvil utilizando lenguaje de programación HTML5, dando la posibilidad de que dicha aplicación sea vista desde diferentes dispositivos móviles con sistema operativo Android (PC, tabletas, Smartphone, etc.) gracias a la clase WebView, adaptando la página web a un dispositivo. Con esto se consiguió tener comunicación entre la tarjeta y el teléfono móvil. Dicha aplicación posee una interfaz gráfica sencilla, en la que se muestra el nombre del lugar donde se encuentra cada bombillo, además, cuenta con una base de datos hecha en SQLite3, la cual, enseña el tiempo que éste lleva encendido y da la opción de introducir la potencia de cada bombillo, dando la posibilidad de conocer el valor, en pesos, que el usuario debe pagar por la energía consumida de cada bombillo en KW.h; esto se hizo ya que las especificaciones de cada bombillo son diferentes. Como resultado se obtuvo un sistema capaz de controlar las luces de una vivienda que puede variar de acuerdo a las especificaciones, para este caso, la aplicación web móvil sólo funciona con el sistema de luces que se creó. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/955 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0222.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.