Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORDOÑEZ SOTO, MILLER | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T16:46:24Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T16:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/953 | - |
dc.description.abstract | Globalmente se han observado los efectos que han traído elevados niveles de consumo energético, reflejados en el desequilibrio y cambio climático. Los crecientes niveles de consumo energético que representan las industrias y el sector domiciliario, son algunos aspectos que preocupan frente a las medidas que deben adoptarse para suplir dicha demanda. Inmerso dentro de los subsectores de notable consumo se encuentran los sistemas de iluminación que, aunque mitigados por medidas y acuerdos internacionales, no logran eliminar los fallos y afectaciones que representan grandes cantidades de desechos con contenido de metales pesados y la generación de energía con combustibles fósiles para su funcionamiento. Sumado a lo anterior, cabe señalar que los costos de carácter ambiental y económico, en razón a frecuentes cambios por daño y cortos tiempos de vida en los sistemas de iluminación convencionales, conllevan a factores de factibilidad económica y medioambiental cuestionables. Ante la continuación de dichos sistemas de iluminación, por carencia de buenas prácticas operacionales y cultura de buen uso de la energía, se estaría ante una condición que aportaría al recrudecimiento de los efectos nocivos para el medio ambiente a largo plazo. Así pues, conservándose las condiciones actuales se tendrían: alto consumo de energía, costos de consumo significativos, costos de mantenimiento adicionales, puntos de iluminación sin reparar, entre otros. Este sería un indicador del atraso presente en la industria y el sector productivo, ante nuevas soluciones presentadas para innovar y avanzar tecnológicamente en pro del desarrollo local y nacional, generando industria innovadora, con cabida a la investigación y de mano con el cuidado del ambiente. El auge de las energías alternativas ha permitido que todos tengan una opción diferente que mitigue los efectos nocivos de grandes consumos de energía que afectan el planeta. En ese orden de ideas, la realización de un estudio de factibilidad del uso de tecnología LED para la iluminación junto a las bondades de los sistemas fotovoltaicos, aportaría a contrarrestar esta problemática. Dicho estudio busca los elementos teóricos y prácticos, que demuestren la factibilidad y ventajas del uso de tecnología LED en relación con el uso de tecnología convencional, abriendo localmente una ventana a la industria de la innovación, alentando a la inversión en investigación y desarrollo de soluciones en la ingeniería local que pareciese no conocer las ventajas que ello representa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IE;0220 | - |
dc.title | ESTUDIO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN CAMPO ABIERTO DE ZONA INDUSTRIAL EMPLEANDO PANELES SOLARES Y LUMINARIA LED | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0220.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.