Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/945
Título : | SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO DE FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN DE OXÍGENO Y TEMPERATURA CORPORAL EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS |
Autor : | RODRÍGUEZ LOSADA, NICOLÁS CASTAÑEDA FIERRO, JUAN LEONARDO |
Palabras clave : | Saturación de oxígeno Temperatura corporal Frecuencia cardiaca dispositivo móvil Arduino |
Fecha de publicación : | 7-feb-2014 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IE;0212 |
Resumen : | Este proyecto consiste en el monitoreo y visualización de tres signos vitales fundamentales para pacientes que reposan en una unidad de cuidados intensivos, los cuales son frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal; sensados con un pulsioxímetro encargado de obtener la frecuencia cardiaca y porcentaje de saturación de oxígeno y un termistor NTC encargada de obtener la temperatura corporal, estos diseñados con los conocimientos adquiridos en el trascurso de la carrera. De esta manera se monitorean las variables nombradas anteriormente de forma inalámbrica en tiempo real usando para ello la tarjeta Arduino uno con un módulo Bluetooth RN-42 siendo este el encargado de enviar los datos al dispositivo móvil para ser visualizados en este a través de una aplicación móvil en Android. El sistema también cuenta con un conjunto de alarmas que son encargadas de poner el alerta al cuerpo médico. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/945 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0212.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.