Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/853
Título : | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICION DE LAS FRAC-VAN DE LA LINEA DE ESTIMULACION DE HALLIBURTON COLOMBIA. |
Autor : | MARQUEZ PUENTES, OSCAR FABIAN |
Fecha de publicación : | 27-mar-2009 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IE;0058 |
Resumen : | Con el constante cambio y evolución de la tecnología, y con la gran importancia en el desarrollo económico y social que tiene la industria del petróleo en nuestra sociedad, es necesario que tanto la tecnología como la industria petrolera vayan de la mano, es por esto que empresas como Halliburton se preocupan por brindar servicios de la mas alta calidad con tecnología de punta. Es por esta razón que se desea realizar la Actualización del Sistema de Adquisición de Datos de las Frac-Vans; unidades que se utilizan para el monitoreo de los sensores que intervienen en los diferentes trabajos realizados por la Línea de Estimulación de Halliburton Colombia. Durante el desarrollo del libro se especificara todos los elementos y dispositivos que se utilizaron para la culminación satisfactoria del proyecto, por ello el presente libro esta dividido en siete capítulos. En el primer capitulo se describe el sistema actual que utiliza Halliburton para realizar la adquisición de datos en los diferentes trabajos de Estimulación, haciendo una recopilación de la información de los diferentes sensores, así como los diferentes dispositivos que se utilizan la empresa para el monitoreo y control de las diferentes señales de los sensores. En el segundo capitulo, se plantea el sistema que se desea al concluir este proyecto, en este capitulo se encuentran detalladas las principales partes que deberían conformar el Sistema Final. En el tercer capitulo, se hace una descripción detallada de todos los dispositivos que conforman el Nuevo Sistema, su aplicación dentro del sistema, su conexión dentro del mismo al igual que se mencionan las nuevas aplicaciones del sistema con las nuevas unidades de bombeo y mezcla; y finalmente se muestra el sistema final aclarando las variaciones que se presentan de acuerdo con el Sistema Deseado que se describe en el segundo capitulo. En el Cuarto Capitulo se muestran graficas correspondientes a la información recopilada en tiempo real por los diferentes sensores que se conectaron a la Frac Van, así como información proveniente de los sensores de otras unidades que se conectaron al Sistema Final. Donde se puede verificar el correcto funcionamiento del Nuevo Sistema y comparar la información proveniente de los sensores conectados directamente a la Frac Van y la proveniente del sistema de unidades remotas. En el capitulo quinto se describen una serie de ventajas y desventajas que presenta el nuevo sistema de adquisición de Datos de las Frac-Vans, respecto del sistema anterior y de las nuevas necesidades que traen las nuevas tecnologías. El capitulo sexto contiene los conclusiones de la planeación, desarrollo y finalización del proyecto de la “Actualización del Sistema de Adquisición de las Frac-Van de la Línea de Estimulación Halliburton Colombia”. Y finalmente en el capitulo Séptimo se realizan una serie de recomendaciones, puntos específicos, con los cuales se puede mejorar el sistema que se acaba de implementar y que por razones fuera del alcance de este proyecto no fueron llevadas a cabo durante el desarrollo del mismo. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/853 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0058.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.