Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6467| Título : | Análisis Exploratorio Sobre la Viabilidad de Desarrollar Inteligencia de Negocios para Optimizar los Procesos de Venta en la Panadería Picos Pan de Neiva |
| Autor : | Bravo Valderrama, Catalina |
| Palabras clave : | Inteligencia de Negocios Servicio al cliente Datos e información Digitalización Plataforma digitales Gestión de ventas Segmentación de clientes Tecnología Análisis de datos Optimización de procesos |
| Fecha de publicación : | 29-abr-2025 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH AE;0052 |
| Resumen : | El acelerado desarrollo tecnológico ha impulsado a empresas tradicionales, como la panadería Picos Pan en Neiva, a considerar la transformación digital para mantenerse competitivas. Este estudio explora la viabilidad de implementar herramientas de inteligencia de negocios (BI) en dicha panadería, con el fin de optimizar sus procesos de ventas, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su capacidad de adaptación al mercado actual. A través de un enfoque cuantitativo y exploratorio, se identificaron oportunidades en la gestión de inventarios, atención al cliente y uso de tecnologías digitales. Los hallazgos destacan la disposición de los clientes a adoptar canales digitales, lo que respalda la necesidad de estrategias de digitalización gradual para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6467 |
| Aparece en los programas: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH AE 0052.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.