Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6467Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bravo Valderrama, Catalina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T17:56:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T17:56:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6467 | - |
| dc.description.abstract | El acelerado desarrollo tecnológico ha impulsado a empresas tradicionales, como la panadería Picos Pan en Neiva, a considerar la transformación digital para mantenerse competitivas. Este estudio explora la viabilidad de implementar herramientas de inteligencia de negocios (BI) en dicha panadería, con el fin de optimizar sus procesos de ventas, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su capacidad de adaptación al mercado actual. A través de un enfoque cuantitativo y exploratorio, se identificaron oportunidades en la gestión de inventarios, atención al cliente y uso de tecnologías digitales. Los hallazgos destacan la disposición de los clientes a adoptar canales digitales, lo que respalda la necesidad de estrategias de digitalización gradual para mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH AE;0052 | - |
| dc.subject | Inteligencia de Negocios | es |
| dc.subject | Servicio al cliente | es |
| dc.subject | Datos e información | es |
| dc.subject | Digitalización | es |
| dc.subject | Plataforma digitales | es |
| dc.subject | Gestión de ventas | es |
| dc.subject | Segmentación de clientes | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Análisis de datos | es |
| dc.subject | Optimización de procesos | es |
| dc.title | Análisis Exploratorio Sobre la Viabilidad de Desarrollar Inteligencia de Negocios para Optimizar los Procesos de Venta en la Panadería Picos Pan de Neiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH AE 0052.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.