Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6448Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aya Bustos, María Valentina | - |
| dc.contributor.author | Castro Zambrano, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6448 | - |
| dc.description.abstract | La contaminación por medio de residuos y de sonido resultan perjudicial para el bienestar y la salud de las personas, es por ello por lo que conceptos como aprovechamiento de residuos y confort acústico resuenan en la sociedad actual. La ceniza de cascarilla de arroz (RHA) ha pasado de ser un residuo a ser un material utilizado en diferentes sectores industriales, dentro de los principales se encuentra el reemplazo de material cementante debido a las propiedades que es capaz de otorgarle a las mezclas de concreto y mortero. En este estudio se evaluaron propiedades de resistencia a la compresión, sortividad e impedancia acústica en mezclas de mortero, analizando estadísticamente 228 muestras divididas en diferentes ensayos para determinar un porcentaje de reemplazo parcial de cemento por RHA que mostrara un comportamiento similar o favorable respecto a los morteros de alta resistencia, obteniendo como resultado más favorable el 10% de reemplazo con una resistencia a la compresión de 24.935 MPa y un coeficiente de absorción acústica en los picos de resonancia (495 y 1445 Hz) de 0.9173 y 0.0549 respectivamente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IC;0070 | - |
| dc.subject | Ceniza | es |
| dc.subject | Reemplazo | es |
| dc.subject | Compresión | es |
| dc.subject | Sortividad | es |
| dc.subject | Impedancia | es |
| dc.subject | Arroz | es |
| dc.subject | Acústica | es |
| dc.title | Evaluación de las propiedades acústicas del mortero con reemplazo parcial de ceniza de cascarilla de arroz. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IC 0070.pdf | 16.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.