Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6428| Título : | Estudio cualitativo de vulnerabilidad sísmica de estructuras residenciales de 1 piso en mampostería confinada en las manzanas e, f, g, h y l del del Barrio El Oasis del municipio de Rivera-Huila |
| Autor : | Reina González, Jestner Fabián Garzón Cruz, Jose Hildebrando |
| Palabras clave : | Residencia Vulnerabilidad Movimientos sismicos Método Cualitativo |
| Fecha de publicación : | 8-sep-2023 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH IC;0047 |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación realiza un estudio de vulnerabilidad sísmica en las viviendas residenciales en las manzanas E, F, G, H y L del barrio El Oasis del municipio de Rivera – Huila. El principal interés de este proyecto es examinar el estado en que se encuentran estas residencias y determinar el grado de vulnerabilidad al estar expuestas a movimientos sísmicos. Para ello, se aplica la metodología cualitativa propuesta por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) teniendo como instrumento de recolección de información un formato de campo basado en la metodología mencionada. Finalmente, alrededor del tema de investigación se crea un espacio en el cual se informa a los habitantes de las manzanas E, F, G, H y L del barrio El Oasis sobre posibles riesgos y la importancia de la práctica adecuada de construcción. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6428 |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IC 0047.pdf | 28.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.