Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6217Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parra Salazar, Jhon Fredy | - |
| dc.contributor.author | Rivera Quintero, Yeferson Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T20:50:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T20:50:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6217 | - |
| dc.description.abstract | En el departamento del Huila, el mercado laboral se vio afectado principalmente por la pandemia del Covid-19, que trajo consigo un aumento en la tasa de desempleo y en los índices de precariedad. Además, según la gran encuesta integrada de hogares del DANE la población joven desde octubre del año 2020 correspondió a 84.388 personas, de las cuales solo 30.848 personas estaban ocupadas, y 12.313 desocupadas (Muñoz et al., 2021). Frente a esto, el objetivo de la presente investigación es caracterizar la precariedad laboral en la población joven de 18 a 28 años de edad de la ciudad de Neiva- Huila, desde agosto del año 2021 a marzo del año 2022, a través de una metodología de enfoque mixto, por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas y, cuantitativo por medio de cuestionarios estadísticos. Como resultado, se evidenciaron condiciones laborales negativas a pesar de encontrar un desarrollo humano positivo, relacionado a labores nocturnas y afectaciones familiares. Además, se observó un alto desgaste físico y mental que afectó las relaciones familiares debido al poco tiempo disponible para ellos. Con lo que se pudo concluir que los jóvenes de la ciudad de Neiva tienen empleos precarios, esto debido a que se identificaron las tendencias laborales y económicas actuales que viven los jóvenes ante la precariedad laboral, encontrando que en más de la mitad de los jóvenes empleados las condiciones laborales son negativas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH CP;0017 | - |
| dc.subject | Población joven | es |
| dc.subject | Precariedad laboral | es |
| dc.subject | Desempleo juvenil | es |
| dc.subject | Mecanismos de supervivencia | es |
| dc.title | Monografía: Precariedad laboral en la población joven de la ciudad de Neiva (Huila) 2021 - 2022 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ciencia Política | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH CP 0017.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.