Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6081| Título : | Plan de negocios para la creación de una unidad piscícola productiva, En el municipio de Neiva, en 2024 |
| Autor : | Álvarez Meneses, Yimi Fernando Sánchez Valbuena, Luz Divia |
| Palabras clave : | Producción acuícola Exportaciones Capital de trabajo Evaluación financiera |
| Fecha de publicación : | 10-dic-2024 |
| Editorial : | Universida Surcolombian |
| Citación : | TH EGF;0102 |
| Resumen : | Desarrollar un proyecto en el municipio de Palermo, corregimiento del Juncal en 25 hectáreas sobre el cual se construirán 18 estanques para la producción y comercialización de mojarra roja. Para desarrollar la operación se contará con una estructura organizacional que aportará a la región 8 empleos directos. Los resultados del estudio de mercado y aplicación del instrumento denominado “Encuesta para el estudio de viabilidad financiera para una nueva empresa productora y comercializadora de tilapia roja en la ciudad de Neiva, Huila” aplicados durante el periodo septiembre de 2024 a 245 personas, arroja que: el 47,8% de los encuestados reporta consume de 5 a 10 libras y un 48% está dispuesto a pagar entre $7.000 y $8.000 por libra. A su vez un 60.6% considera la compra en supermercado y un prefiere que sea en filete a modo de presentación (57.8%); a la vez un 53.9% considera como principal factor de compra la higiene del lugar y apariencia del producto. Con una inversión inicial de M$4.507, de los cuales un 23% (M$1.067) corresponde a capital de trabajo y un 76% (M$3.441) a maquinaria y equipo; se pretende obtener ingresos a partir del año 2 de M$3.462 y costos directos de M$1.799. Los resultados de evaluación financiera dan cuenta de un Valor presente neto VPN= M$1.355 positivo, calculado con una tasa de descuento WACC= 8.51% y una rentabilidad TIR= 17.09%, muy superior a la tasa de descuento, por lo cual se considera VIABLE financieramente |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6081 |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0102.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.