Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6062Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morales Acuña, Diana Camila | - |
| dc.contributor.author | Chaux Giron, Jefferson | - |
| dc.contributor.author | Falla Ninco, Karenth Julieth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T21:36:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T21:36:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6062 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objeto analizar los efectos del Covid 19 en el sector transporte público de la ciudad de Neiva, a través de un comparativo de los estados financieros de 2019 y 2020 en Coomotor y Cootranshuila con sus respectivos indicadores financieros. Lo anterior se desarrolla bajo una serie de objetivos específicos: diseñar una matriz en Excel para el cálculo de indicadores financieros, entregable a las dos empresas objeto de estudio; analizar indicadores financieros ligados al impacto de la pandemia en Coomotor y Cootranshuila, en especial en lo relacionado a los flujos de caja; y establecer un comparativo entre los indicadores financieros calculados para ambas empresas. La investigación propuesta se desarrolla bajo los parámetros de la investigación no experimental exploratorio. Entre los principales reultados de esta s destaca el análisis comparativo d la situación financiera de Coomotor y Cootranshuila, dado impacto de l pandemia | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0065 | - |
| dc.subject | Covid 19 | es |
| dc.subject | Indicadores Financieros | es |
| dc.subject | Transporte público | es |
| dc.subject | Diseñar una matriz | es |
| dc.title | Efectos del Covid – 19 en los Estados Financieros de las Empresas de Transporte Coomotor y Cootranshuila de la Ciudad de Neiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGF 0065.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.