Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6045Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vidarte Castillo, Elian Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T18:42:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T18:42:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6045 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo el determinar las estrategias para mejorar el poco retorno de turistas al Mirador del Águila en el municipio de Tesalia Huila, para ello se utilizó un tipo de investigación mixto, de carácter cualitativo y cuantitativo, en donde, para la recolección de datos de la investigación de tipo cualitativo se aplicó entrevistas semiestructuradas a propietarios de miradores turísticos de la región, y para el carácter cuantitativo se hizo uso de encuestas estructuradas a personas entre los 18 y 45 años de edad, habitantes del municipio de Tesalia, departamento del Huila y algunas externas al departamento, dependiendo del porcentaje asignado según la muestra determinada, basándose en criterios de inclusión previamente establecidos. Con base en estas encuestas y entrevistas se analizaron y establecieron los factores que mayor impacto tienen a la hora de evaluar el poco retorno de turistas, clasificándolos en factores de tipo tangible e intangible, contando con repercusión similar ambos tipos, para posterior a ello, plantear las estrategias que al ponerlas en acción permitirán mejorar el poco retorno de turistas al Mirador del Águila en el municipio de Tesalia Huila. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0199 | - |
| dc.subject | Turismo | es |
| dc.subject | Miradores turísticos | es |
| dc.subject | Factores tangibles | es |
| dc.subject | Competitividad | es |
| dc.title | “Evaluación y plan de mejoramiento para la implementación de estrategias que promuevan el retorno de turistas al mirador Del Águila en el municipio de Tesalia Huila” | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EAG 0199.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.