Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6009| Título : | Pulpa de fruta procesada en Pitalito (H) – Estudio de Viabilidad Comercial |
| Autor : | Vargas Ortiz, Paula Andrea Cajibioy Realpe, María Fernanda |
| Palabras clave : | Viabilidad Comercialización Pulpa de fruta Demanda |
| Fecha de publicación : | 15-oct-2020 |
| Editorial : | Universida Surcolombian |
| Citación : | TH EGME;0118 |
| Resumen : | El estudio de viabilidad de un producto busca analizar la relación entre oferta y demanda del mismo, caracterizar y/o cuantificar el público objetivo, identificar oportunidades y amenazas respecto al mercado, entre otros aspectos. En el presente estudio se tiene como objetivo analizar la viabilidad comercial de la pulpa de fruta en el municipio de Pitalito (H). Para ello, se ha desarrollado una investigación cuantitativa de tipo correlacional y un muestreo probabilístico aleatorio simple, en la que se implementó una serie de encuestas a los consumidores y entrevistas a los comerciantes de la fruta. Encontrando importantes datos acerca de las preferencias del consumidor, niveles y frecuencias de compra, categorización de la pulpa de fruta según tipo y presentación. Concluye afirmando la viabilidad comercial del producto basada, entre otros argumentos, en su alta demanda, sus características y su valor agregado. |
| URI : | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6009 |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGME 0118.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.