Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5850
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ ORTIZ, ELIDA LUCIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T10:40:12Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T10:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-24 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0391 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5850 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento de aguas residuales es de gran importancia por dos razones fundamentales, primero defender la salud pública y el medio ambiente y segundo poder darle una reutilización al agua después de ser tratada para otros fines. Bajo estas razones tan válidas, este proyecto se planteó como objetivo, la evaluación del estado actual de cada una de las partes que componen la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) con UASB del centro poblado San Luis- Neiva, para lo cual, inicialmente se recopiló la información necesaria para entender el modo de operación de la PTAR y las especificaciones de cada una de las estructuras; posterior a esto, se realizaron unas visitas técnicas que permitieron determinar las adecuaciones necesarias y la evaluación del funcionamiento actual del sistema en términos de carga volumétrica, tiempo de retención, velocidad ascensional, producción de lodo, producción de metano y biogás. Obteniendo como resultado un TRH alto de 38,87 hr y una velocidad ascensional baja de 0,1183 m/hr, por lo que no se propicia el lavado de biomasa dispersa o ligera ni se promueve la granulación en el reactor UASB. La carga volumétrica hallada fue de 12,48 kgDQO/m3 día, siendo esta menos de la máxima recomendada, una producción de lodos baja de 5,19 KgSST/día y una producción de biogás baja de 0,1309 m3 /día lo que hace que la concentración del lodo en la zona dispersa sea poca, por ende, menor su capacidad de biodegradación. Por último, se realizaron las estimaciones económicas necesarias para la mejora de la instalación, las cuales ascendieron a 99´109.705 millones de pesos colombianos. La PTAR se encontró en malas condiciones funcionales por el deterioro causado por abandono, invasión de maleza, tramos de tubería colapsada y válvulas colmatadas, estructuras en fibra de vidrio en mal estado, sin embargo, la estructura en concreto en general en buen estado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Agua residual | es |
dc.subject | Wastewater | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | evaluation | es |
dc.subject | UASB | es |
dc.subject | UASB | es |
dc.subject | PTAR | es |
dc.subject | PTAR | es |
dc.subject | Presupuesto | es |
dc.subject | Budget. | es |
dc.title | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CON REACTOR UASB DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS MUNICIPIO NEIVA, DEPARTAMENTO HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0391.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.