Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5838
Título : | Factores relacionados con la ocurrencia de las muertes perinatales del municipio de Puerto Asis Putumayo en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2010 |
Autor : | Plazas Robles, Claudia Marcela |
Palabras clave : | Muerte perinatal Factores de riesgo Mortalidad perinatal Atención de la maternidad |
Fecha de publicación : | abr-2014 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EGSSSS;0106 |
Resumen : | Descripción: Las muertes perinatales siguen siendo en los últimos años un problema de salud a nivel mundial. Se estima que todos los años mueren cerca de 3,3 millones de niños, 2 millones no llegan a las primeras 24 horas y más de 4 millones fallecen en los primeros 28 días de vida.Colombia presenta cifras de mortalidad perinatal con tendencia creciente y a pesar que las cifras de mortalidad materna en los últimos años han disminuido, estas son aun altas. Esta situación deja ver que existen fallasen la atención de la maternidad y la promoción de vida segura. Desde un análisis de las causas de muerte se evidencia que estas son resultado de fallas en los procesos bio-psico-sociales previos a la concepción, del control prenatal, de la atención del parto y de la atención posnatal, mostrando mayores índices de mortalidad materna en las mujeres procedentes de zona rural, o sin acceso al sistema de salud. Lo anterior hace necesario mirar con mayor detalle los procesos de atención de la maternidad y la promoción de vida segura, de modo que permitan identificar en qué puntos en el proceso de la maternidad y los primeros días de vida del niño hay fallas. Esto a través de la construcción y operativización de herramientas para un monitoreo ágil y evaluación continuos de la ruta de la vida, con la adecuada gestión en las diferentes instancias de la información encontrada y con esto lograr tomar medidas con los actores responsables dentro del proceso con oportunidad y eficacia.Por esta razón y la situación de las muertes perinatales en el municipio de Puerto Asís Putumayo se hace necesario realizar el presente estudio de tipo serie de casos que permita reconocer, describir, analizar y priorizar factores de riesgos que lleven a e ejecutar planes de acción para disminuir el número de muertes perinatales prevenibles. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5838 |
Aparece en los programas: | Especializacion en Gerencia de Servicios de Salud y Seguridad Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EGSSSS 0106.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.