Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5721
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burbano Ibarra, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Claros Ortiz, Anyi Vanesa | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T12:10:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T12:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-23 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0373 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5721 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto evaluó a través de un análisis de varianza multifactorial (ANOVA), la resistencia a compresión perpendicular a la fibra de la sección media de la guadua Angustifolia Kunth, modificada como tubería de drenaje agrícola, de acuerdo a dos modelos de perforación (P y E). Las 122 probetas ensayadas fueron extraídas de cuatros zonas del Municipio de Pitalito y contenían un porcentaje de humedad promedio de 139.49% para la perforación P y 142.55% para la E. El análisis de varianza multifactorial (ANOVA) realizado en relación a los dos factores (procedencia -perforación) permitió identificar que estos no tienen incidencias significativas sobre la resistencia a la compresión, con un p-valué superior 0.05. Los esfuerzos admisibles modificados por humedad, para ambas perforaciones fueron de 1.78 MPa y 1.30 MPa, respectivamente, superando los valores establecidos por la NSR-10. Finalmente, se determinó el módulo de elasticidad circunferencial de acuerdo a la metodología implementada por Torres et al. (2007) y López y Salcedo (2016). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Perforación | es |
dc.subject | Perforation | es |
dc.subject | Resistencia a la compresión perpendicular | es |
dc.subject | Resistance to perpendicular compression | es |
dc.subject | Módulo de elasticidad | es |
dc.subject | Modulus of elasticity | es |
dc.subject | Rodales | es |
dc.subject | Stands | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LA FIBRA Y MÓDULO DE ELASTICIDAD CIRCUNFERENCIAL DE LA GUADUA (Angustifolia Kunth) MODIFICADA COMO TUBERÍA DE DRENAJE AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0373.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.