Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5663
Título : | Análisis del proceso de transporte de café pergamino húmedo, comparando la eficiencia entre las maquinas Centriflux y la electrobomba sumergible, en la central de secado de la cooperativa Coocentral en el municipio de Garzón - Huila. |
Autor : | CADENA FLOREZ, YUDY ALEJANDRA |
Palabras clave : | Recurso hídrico Water resource Variables Variables Humedad superficial Surface moisture Verticales cilíndricas Cylindrical verticals Multidireccional Multidirectional |
Fecha de publicación : | 23-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IA 0339 |
Resumen : | La cooperativa Coocentral en su planta de secado del municipio de Garzón Huila, suspende el uso de electrobombas sumergibles usadas para el proceso de transporte de café pergamino húmedo a los equipos de secado principalmente debido a la alta demanda del recurso hídrico y adquiere la máquina centrifuga y transportadora Multidireccional de flujo continuo - Centriflux. El proyecto evaluó que sistema de transporte es más eficiente; para esto se analizaron variables de duración de transporte de café a los equipos de secado, volumen de líquido eliminado, humedad, conformación física del grano de café antes y después de ser transportado, y tiempos de secado del café en verticales cilíndricas, haciendo uso del equipo Centriflux como transportador. Una vez se obtuvieron los resultados se compararon con datos estadísticos de la ingeniera Lida Vanessa Torres, la cual realizo su proyecto de grado en la planta haciendo uso de las electrobombas sumergibles. Los resultados indicaron que el equipo Centriflux es más eficiente ya que transporta 182,9 kg de café pergamino húmedo por minuto y las electrobombas 81,3 kg/min, adicionalmente le ocasiona un 0,26 % de daño a la estructura del grano, lo que indica que la pérdida económica es despreciable; además, el equipo le extrae 1,20 % de humedad superficial al grano. En cuanto a la duración de secado se encontraron datos semejantes y menor duración usando el equipo Centriflux como tr asportador, valores que se le atribuyen a que el equipo reduce la humedad al café en su proceso de centrifugación. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5663 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0339.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.