Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Quiroz, Laura Marcela | - |
dc.contributor.author | Conde Garzon, Ana Maria | - |
dc.contributor.author | Munar Arias, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T16:08:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T16:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5597 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Una persona con la presencia de enfermedades crónicas como la HTA necesita de un adecuado cumplimiento de su régimen terapéutico, para lo cual es necesario un adecuado nivel de conocimientos y habilidades que permitan la búsqueda, comprensión y aplicación de conductas saludables; para así mejorar su calidad de vida y su estado de bienestar. Objetivo: Analizar la relación descrita en la evidencia disponible, entre la AS y la AT, en población con hipertensión arterial. Métodos: Revisión sistemática de literatura con enfoque descriptivo en 5 bases de datos. El análisis, la organización y la integración de la información se realizó teniendo en cuenta algunas de las recomendaciones metodológicas planteadas por Whittemore y Knafl. Resultados: Se incluyeron 7 artículos que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, Brasil fue el país con más producción científica; el 86% de los estudios fueron descriptivos, la fuente con mayores resultados fue Pubmed, el idioma principal de las publicaciones fue el inglés, y los años de publicación se encuentran entre el 2016 y el 2021. Asimismo, se encontró una relación de baja a moderada entre la AS y la AT en pacientes con HTA. Ningún estudio analizó la AT no farmacológica. Conclusión: Aunque a nivel conceptual y teórico se encontró que la AS es un importante predictor de una adecuada AT, a nivel empírico se evidenció que estos dos constructos tienen una relación entre baja a moderada, demostrando la necesidad realizar nuevos estudios que indaguen la naturaleza próxima entre estos fenómenos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0325 | - |
dc.subject | Hipertensión arterial | es |
dc.subject | Alfabetización en salud | es |
dc.subject | Revisión sistemática | es |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es |
dc.title | Alfabetizacióne en Salud y Adherencia al Tratamiento Farmacológico y No Farmacológico en Pacientes con Hipertensión Arterial | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Enfermeria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ENF 0325.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.