Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5551
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chavarro Aldana, Jhonatan | - |
dc.contributor.author | Guzmán Alvira, Julián David | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:36:47Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T08:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-15 | - |
dc.identifier.citation | TH IA 0308 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5551 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos del proyecto denominado “Diseño Hidráulico para la conducción de aguas termales desde la fin ca "las Juntas" de la vereda San Sebastián hasta la finca "Avenida Nueva" en la vereda Villa Losada del municipio de La Plata”. Debido al poco aprovechamiento de los recursos naturales que posee el municipio y la falta de estudios para la conducción de aguas termales se propuso realizar un diseño viable para la conducción del agua termal con fines recreativos; para esto se realizó la caracterización de la zona por medio del levantamiento topográfico para identificar la trayectoria de la tubería; en los cálculos hidráulicos de este diseño se utilizó la ecuación de Darcy Weisbach y Blasius para relacionar la perdida de carga hidráulica debido a la fricción a lo largo de la tubería. De igual manera se hicieron los cálculos para el diseño de la bocatoma y se det erminó las pérdidas de temperatura en todo el trayecto. Los resultados de la trayectoria muestran una diferencia de alturas de 145,47 metros y 3773,07 metros de longitud; se transportará un caudal de 1 l/s de agua a 39 ° la tubería recomendada para el transporte de agua termal es la de Polipropileno Random PPR de 1 1/2 pulgadas de diámetro por cumplir con las especificaciones requeridas en durabilidad y en aislamiento térmico. Ya que cuenta con un coeficiente de conductividad térmica de 0,24 w/m.K y por ser un producto nacional se considera la mejor opción. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Diseño hidráulico | es |
dc.subject | Hydraulic design | es |
dc.subject | topografía | es |
dc.subject | topography | es |
dc.subject | termal | es |
dc.subject | thermal | es |
dc.subject | conducción | es |
dc.subject | conduction | es |
dc.subject | perdidas por fricción | es |
dc.subject | friction losses | es |
dc.title | DISEÑO HIDRÁULICO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS TERMALES DESDE LA FINCA “LAS JUNTAS” DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN HASTA LA FINCA “AVENIDA NUEVA” EN LA VEREDA VILLA LOSADA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIA 0308.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.