Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Alfaro, Liliana Stefanía | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Naspirán, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T10:19:13Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T10:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.citation | TH IP 0539 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5432 | - |
dc.description.abstract | El El recobro mejorado químico con nanos ha reflejado un gran auge llevándose a cabo varios estudios de aplicaciones piloto en algunos campos colombianos. Es así como se realiza una evaluación integral de los resultados de un piloto implementado en un campo maduro colombiano, donde se aplicó surfactante potenciado con nanopartículas(SPNP). | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Recobro mejorado químico | es |
dc.subject | Enhance Oil Recovery | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Nanoparticles | es |
dc.subject | Surfactantes Potenciados | es |
dc.subject | Enhance Surfactant | es |
dc.title | ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MÉTODO DE RECOBRO MEJORADO CON SURFACTANTES ANFIFÍLICOS POTENCIADOS CON NANOPARTÍCULAS EN LOSCAMPOS DEL HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0539.pdf | 7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.