Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5418
Título : | COMPORTAMIENTO DEL CO2 EN LA ENTRADA DE LA BOMBA ELECTROSUMERGIBLE EN UN POZO PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS |
Autor : | Muñoz López, Roque Reina Rivera, Juan Manuel |
Palabras clave : | Bombeo Electrosumergible Electro-submersible Dioxido de carbono carbon diocide precipitación precipitation Carbonato de calcio Calciim carbonate oddo-tomson oddo-tomson Salinidad Salinity |
Fecha de publicación : | 4-feb-2022 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IP 0533 |
Resumen : | En este trabajo de grado se plantea una metodología que permite evaluar y conocer los diferentes factores asociados al bloqueo por incrustaciones inorgánicas en la entrada de la bomba electrosumergible al estar en contacto con un sistema que involucre el dióxido de carbono, partiendo de una revisión bibliográfica de diferentes correlaciones, modelos y fenómenos relacionados a la problemática tratada, para finalmente desarrollar un análisis de sensibilidad de los diferentes parámetros involucrados, como lo son la salinidad, la presión, el contenido de CO2 en el crudo y la concentración de iones, permitiendo determinar escenarios y parámetros críticos al usar un sistema de bombeo electrosumergible. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5418 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0533.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.