Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5410
Título : | Levantamiento Estratigráfico detallado de la Formación Caballos en la sección el Juncal de la Subcuenca de Neiva |
Autor : | RIVERA CHARRY, CLARA SILENA RIVERA OLARTE, ÁLVARO ANDRÉS |
Palabras clave : | Valle Superior del Magdalena Upper Magdalena Valley Sistema encadenado System track Análisis petrográficos Petrographic analysis Estratigrafía secuencial Sequential stratigraphy Cambios eustaticos Eustatic changes Facies Facies Estructuras sedimentaria Sedimentary structures Poligonal Poligonal |
Fecha de publicación : | 15-abr-2021 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IP 0525 |
Resumen : | Dada la importancia socio-económica de la actividad hidrocarburífera es fundamental el estudio de la estratigrafía secuencial ya que nos permite la comprensión de la evolución de las cuencas y nos aporta el conocimiento para del análisis de facies para reconstrucciones de ambientes de sedimentación permitiendo la interpretación de los cambios eustaticos (entrada y salida del mar). En este documento se encuentra el análisis de estratigrafía secuencial realizada para Formación Caballos sección el Juncal del municipio de Palermo, donde se levantó la columna estratigráfica detallada con un espesor real de 220 metros. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5410 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0525.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.