Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANGEL VEGA, MANUELA | - |
dc.contributor.author | LOSADA RINCON, LAURA DANIELA | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T10:24:09Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T10:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-12 | - |
dc.identifier.citation | TH IP 0522 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5407 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la descripción del recobro químico enfocado en la inyección de una formulación a base de surfactantes, además de su mecanismo de acción para aumentar el factor de recobro a través de la disminución de la tensión interfacial, pre sión capilar y la alteración de la mojabilidad. Mediante el uso del software de la empresa CMG (Computer Modelling Group), se plantean distintos escenarios de explotación incluyendo la conversión de los pozos productores existentes a inyectores (individu almente) y la instalación de nuevos pozos inyectores y productores. Estos escenarios se evalúan tanto con inyección de agua como con inyección de la formulación de surfactantes. Una vez desarrollados los diferentes escenarios de simulación, se observa el p osible factor de recobro obtenido en cada uno de ellos, con el fin de determinar el mejor escenario de producción para el campo en base a los planteamientos realizados. Por último, con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto se realizó un anális is financiero simple para el caso final escogido, teniendo en cuenta algunos costos como perforación, levantamiento, producción, transporte etc, con el objetivo de observar si es viable o no su implementación en el campo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Recobro químico | es |
dc.subject | Chemical recovery | es |
dc.subject | Surfactante | es |
dc.subject | Surfactant | es |
dc.subject | Tensión interfacial | es |
dc.subject | Interfacial Tension | es |
dc.subject | Mojabilidad | es |
dc.subject | Wettability | es |
dc.subject | Recobro mejorado | es |
dc.subject | Imp roved Recovery | es |
dc.subject | Simulación | es |
dc.subject | Simulation | es |
dc.title | EVALUACION DE DISTINTOS ESQUEMAS DE EXPLORACION UTILIZANDO LA TECNOLOGIA OIL FREE WAVE TM BASADA EN INYECCION DE SURFACTANTES MEDIANTE UN MODLEO DE SIMULACION NUMERICA DE YACIMIENTOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0522.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.