Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5403
Título : | T ratamiento De Borras Por Un Agente 100% Orgánico Por El Método Landfarming. |
Autor : | Tovar Artunduaga, Néstor Fabián Cataño Polanco, María Paula |
Palabras clave : | Biorremediacion Biorremediation Disposicion Finales De Borras Finals Disposal Of Sludges Landfarming Landfarming Borras Sludges Fondos De Tanques Tank Funds Aceites Oleosos Oily Oils |
Fecha de publicación : | 10-oct-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IP 0518 |
Resumen : | Este proyecto experimental realizado a nivel de laboratorio, pretende demostrar que las borras o fondos de tanques pueden degradarse hasta parámetros legales, a través de una técnica de biorremediacion con un agente 100% orgánico producto del compostaje de material ruminal y vegetal (abono Ceagrodex) y la técnica Landfarming. Para desarrollarlo se llevó a cabo el montaje de 16 eras con 445.5 g de suelo cada una, con relaciones de Abono Suelo de 0.5:1 (222.75 g), 1:1 (445.5 g), 1.5:1 (668.25), 2:1 (891 g), y contaminación con borras de 61.2 g, 121.5 g, 243 g, 364.5 g, respectivamente. El experimento se llevó a cabo bajo parámetros de pH entre 6 8, temperatura ambiente y visiblemente húmedo. De esta manera se obtuvieron resultados prometedores, tanto así que se logró la disminución 3% TPH y 1% TPH para las16 eras a excepción de la era 4 la cual no quedo por debajo del 1% TPH en un tiempo de 98 días ya que su carga contaminante inicial de borra era demasiado alta (13%). Las relaciones de Abono Suelo que obtuvieron resultados en un menor tiempo posible fueron las 1.5:1 y 2:1. Continuamente la mejor era con eficiencia y rata de biorremediacion fue la 1 con una relación Abono Suelo 1.5 1, valores iniciales de 243 g de Borras, 89 g de Hcs equivalentes al 6.6 %TPH. Esta alcanzó los niveles de 3% y 1%de TPH, un porcentaje de 66.43% y 87.8% en 22 y 35 días respectivamente, debido a la cinética de deg radación de contaminante orgánicos por parte de los microorganismo presentes en el abono Ceagrodex como los Mesófilos y Termófilos. Estos impulsados en su desarrollo y crecimiento gracias a las altas cantidades de nitrógeno (N) y fosforo (P) presentes en las era 11 en valores de 17.1072 g y 17.0983 g respectivamente. Logrando de esta manera relaciones C/N y C/P, relaciones esenciales para el desarrollo y crecimiento microbiano. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5403 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0518.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.