Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINTO LOSADA, JAVIER HERNANDO | - |
dc.contributor.author | SIERRA TRUJILLO, JUAN CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T12:10:23Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T12:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.citation | TH IP 0509 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5381 | - |
dc.description.abstract | Al final de su vida útil, los plásticos continúan siendo recursos importantes que pueden ser transformados en nuevas materias primas o en energía. En este trabajo se evalúa la viabilidad técnico científica de la recuperación energética de los residuos plásticos a través del proceso de pirolisis para obtener combustibles y otros derivados que puedan ser aprovechados, de esta manera se extiende la cadena de valor al reincorporar al ciclo de vida estos productos; además, se genera un impacto ambiental positivo ya que se cierra el ciclo de la economía circular. Se ha realizado una amplia revisión bibliográfica referente a los distintos métodos de recuperación de los plásticos, con especial énfasis en el recicl aje químico para el aprovechamiento energético de estos mediante la pirolisis; así como los avances en la materia que se han desarrollado en distintas partes del mundo, donde se puede destacar a la unión europea como uno de los pioneros en desarrollo de tecnologías que permitan recuperar residuos y reincorporarlos a la cadena de valor como materias primas para la generación de nuevos productos y como fuentes de energía alternativa. En cuanto al trabajo experimental, se han realizado estudios de pirolisis del polietileno de alta densidad (HDPE) a diferentes temperaturas entre 400°C y 700°C en un reactor a escala de laboratorio, con el objetivo de determinar los compuestos generados med iante análisis cromatográfico y establecer la mejor condición de tempera tura para la descomposición del material en cuestión, de tal forma que se genere la mayor cantidad de combustible y por tanto su mayor aprovechamiento energético . También, se ha determinado el poder calorífico de la muestra obtenida durante el proceso de tal forma que se pueda llevar a cabo una comparación con los combustibles utilizados en la actualidad y así, determinar su potencial como futura fuente de obtención de energía. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | PIRÓLISIS | es |
dc.subject | PYROLYSIS | es |
dc.subject | RECICLAJE QUÍMICO | es |
dc.subject | CHEMICAL RECYCLING | es |
dc.subject | HIDROCARBURO | es |
dc.subject | HYDROCARBON | es |
dc.subject | ENERGÍA ALTERNATIVA | es |
dc.subject | ALTERNATIVE ENERGY | es |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA | es |
dc.subject | CHROMATOGRAPHIC | es |
dc.title | DEGRADACIÓN TERMIQUÍMICA DEL POLIETILENO PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0509.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.