Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5335
Título : | Estudio técnico de la implementación de una planta de energía solar para procesos térmicos de recobro mejorado en Colombia |
Autor : | Gutiérrez Ramírez, Angélica María |
Palabras clave : | Factor de recobro Recovery factor Recuperación primaria Primary recovery Recuperación secundaria Secondary recovery Recuperación terciaria Tertiary recovery Recuperación mejorada Enhanced oil recovery Limite económico Economic limit Energía térmica Thermal energy |
Fecha de publicación : | 15-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IP 0490 |
Resumen : | La industria de la ingeniería de petróleo se ha caracterizado por innovar y optimizar las técnicas utilizadas en el recobro y el mejoramiento del factor de recobro en los campos petroleros, si bien estas técnicas resultan atractivas para el desarrollo de y acimientos de crudo pesado y extra pesado alrededor del mundo debido a que la demanda de los productos finales obtenidos a partir de la explotación de éstos yacimientos aumenta exponencialmente con la finalidad de satisfacer las necesidades energéticas y los múltiples beneficios que esta actividad genera a la comunidad. La tecnología Solar actualmente desempeña un papel importante en la combinación de las tecnologías de procesos de recobro térmico con inyección continua de vapor; debido a que, en lugar de quemar gas natural para producir vapor, esta tecnología involucra el uso de la tecnología de concentración de energía solar para producir vapor por medio de unos espejos parabólicos que concentran la luz solar y la reflejan hacia un tubo receptor por donde fluye agua que se calienta y se convierte en vapor, este vapor presenta la misma calidad y temperatura para ser inyectado. En Colombia existen zonas que tienen campos con las características adecuadas tanto del fluido como del yacimiento, así como de la irradiación normal directa necesaria para la implementación de esta tecnología, por lo tanto, se realiza un análisis económico para determinar si es factible su implementación en estos campos que se les ha realizado recobro térmico |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5335 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIP 0490.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.