Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5273
Título : | Variabilidad histopatológica del adenocarcinoma gástrico en un laboratorio de patología de Neiva 2008-2012 |
Autor : | Marín Benavidez, Andrés Felipe Cano Moreno, Mario Darío Ñañez, Oscar |
Palabras clave : | Adenocarcinoma gástrico Cáncer gástrico Cáncer de estomago Tipo histopatológico |
Fecha de publicación : | nov-2014 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MD;0427 |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivo identificar las variabilidades histopatológicas del adenocarcinoma gástrico que se presentan en el Departamento del Huila, teniendo en cuenta que nuestro departamento es una zona de alta incidencia para esta patología a nivel nacional y se carece de estudios propios que muestren la realidad de esta patología en la región. Para dar cumplimiento a este objetivo se planteó una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo con la técnica de tipo revisión documental de reportes de patología utilizando el análisis cuantitativo de la estadística descriptiva.El total de reportes histopatológicos que participaron en el estudio fueron 150, 30 reportes por cada año (desde el año 2008 al 2012) que se escogieron por técnica de muestreo simple de un total de 235 reportes. Para la presentación de resultados se utilizó la moda, media y rango en el caso de la variable edad y el histograma de barras y de línea y la torta. Dentro de los resultados importantes del presente estudio se encontró un comportamiento distinto del adenocarcinoma tipo difuso en el departamento del Huila en comparación con otros estudios realizados en otras zonas de alta incidencia de esta patología; Los hallazgos más importantes son la presentación en igual proporción del tipo difuso en comparación con el tipo intestinal en nuestra región a diferencia de lo esperado para la zona que sería mayor incidencia del tipo intestinal, el segundo hallazgo de importancia es el aumento de la presentación de este tipo histopatológico en hombres comparado con los estudios ya realizados y la presentación a una edad más temprana. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5273 |
Aparece en los programas: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MD 0427.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.