Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brand Quintero, Karen Viviana | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Castaño, Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T16:39:00Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T16:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-17 | - |
dc.identifier.citation | TH CNFQB 0174 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5216 | - |
dc.description.abstract | Utilizando un enfoque metodológico cuasiexperimental, esta investigación tiene como objeto de estudio, estimar el nivel de aprendizaje alcanzado sobre enlace covalente a través del uso del software IR-Tutor como estrategia didáctica, en estudiantes de primer semestre de la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana de Neiva. El software usado permite medir la interacción de los enlaces covalentes con la radiación infrarroja, hecho que facilita comprender la estructura y dinámica de este tipo de enlaces químicos. A través de un cuestionario se pudo establecer que los estudiantes abordan el estudio del concepto enlace covalente con un 60,40% de significancia conceptual, para alcanzar un 74,20%, es decir un 13,8% de superación conceptual gracias a la estrategia didáctica usada. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes del curso de Química General del período académico 2020-2. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.subject | Enlace covalente | es |
dc.subject | Covalent bond | es |
dc.subject | Simulador IR- Tutor | es |
dc.subject | IR-Tutor simulator | es |
dc.subject | TIC´s | es |
dc.subject | TIC´s | es |
dc.subject | Grado de Aprendizaje | es |
dc.subject | degree of learning | es |
dc.subject | Espectroscopia infrarroja | es |
dc.subject | infrared spectroscopy. | es |
dc.title | Aprendizaje del concepto enlace covalente a través de simulación en Espectroscopia Infrarroja, en estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNFQB 0174.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.