Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5172
Título : | Caracterización de la población femenina diagnosticada con cáncer de seno y tratada en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo – Unidad de Cancerología en el año 2006 |
Autor : | Rodriguez Canaval, Rocio Romero Andrade, Andrés Felipe Vega Vargas, Edwin Alberto |
Palabras clave : | Cáncer de seno Caracterización epidemiológica Mamografía Nódulo en seno |
Fecha de publicación : | 28-nov-2008 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MD;0278 |
Resumen : | Introducción. El cáncer del seno es la tercera causa principal de muerte por cáncer en las mujeres, después del cáncer de cuello uterino y del cáncer gástrico en Colombia. Lo anterior, hace indispensable caracterizar la población femenina diagnosticada con cáncer de seno, con el fin de establecer los factores de riesgos presentes y contribuir con el perfil epidemiológico. Objetivo. Caracterizar la población femenina con cáncer de seno diagnosticada y tratada en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo - Unidad de Cancerología durante el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Resultados. El número total de pacientes fue de 114. La edad de las pacientes diagnosticadas con cáncer de seno tuvo un pico entre los 45 y 55 años. 27.2% de las pacientes reportaban antecedente de familiaridad para cáncer de seno. 56% planificaban con métodos hormonales. 44.5% de las pacientes reportaron menarca entre los 13 y 14 años. El 88% de las pacientes reportaron como motivo de consulta sensación de masa en el seno, siendo más afectado el seno izquierdo que el derecho. El 46% se diagnosticaron en estadios II y III. En el 77% las mamografías reportaron BIRADS III, IV y V. Recomendaciones. Documentar en la historia clínica la anamnesis acerca de los antecedentes y posibles factores de riesgo que tiene la mujer para desarrollar cáncer de seno. Fomento del auto examen desde los 20 años de edad. Realizar screening con mamografía y/o ecografía mamaria para hacer detección temprana |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5172 |
Aparece en los programas: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MD 0278.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.