Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5077
Título : | Costos directos de las infecciones del tracto urinario asociado al uso de dispositivo vesical en los pacientes del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el año 2013 y primer semestre del 2014 |
Autor : | Guarnizo, Jony Fabian Muñoz, Deiver Andres Parra Garcia, Susan Vanessa |
Palabras clave : | Infección del tracto urinario Catéter Costos Antibióticos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH ENF;0238 |
Resumen : | Objetivo: calcular los costos directos de las infecciones del tracto urinario asociado a dispositivo vesical (ITU ADV) correspondientes al diagnóstico, tratamiento y estancia adicional, en el hospital universitario Hernando Moncaleano de Neiva del año 2013 y primer semestre del 2014. Metodología: estudio observacional, de tipo transversal, de diseño cuantitativo y análisis de costos. La técnica de recolección de la información fue mediante la revisión de las historias clínicas de los casos de infección de vías urinarias que se presentaron en el periodo de tiempo descrito, acudiendo a los criterios de selección se analizaron las características socio demográficas, clínicas y principalmente los costos de los casos asociados al uso de dispositivo vesical. Resultados: En total se presentaron 18 casos de ITU ADV, la edad promedio fue de 52 años, por cada mujer, 2 hombres adquirieron la infección, el 66% se presentaron en las unidades de medicina interna y cuidados intensivos. Los principales gérmenes aislados fueron: K. pneumoniae 24%, E. coli 20%, 4 pacientes presentaron complicación de la ITU y 4 fallecieron. El promedio de costos en los laboratorios fue de 159433 COP, 82755 COP en interconsultas, 4704437 COP en antibióticos y de 4360233 COP en estancia adicional. El promedio del costo total por paciente fue de 9306859 COP y se estimó un costo de 111682316 COP por año. Conclusión: Aminorar los costos en el HUHMP puede ser posible con la capacitación continua y el debido seguimiento a los protocolos para la inserción, cuidado y retiro de dispositivo vesical |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5077 |
Aparece en los programas: | Enfermeria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ENF 0238.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.