Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5070| Título : | Conocimientos y prácticasen el proceso dedonaciónde sangre, delpersonaldesaludque labora en los bancos desangredel departamento del Huila,paraelperiodo 2013-B | 
| Autor : | Gómez Artunduaga, Diego Andrés Quevedo Sanabria, Lina María Calderón Celis, Paula  | 
| Palabras clave : | Donación sangre Conocimientos, . Prácticas  | 
| Fecha de publicación : | 2013 | 
| Editorial : | Universidad Surcolombiana | 
| Citación : | TH ENF;0226 | 
| Resumen : | Objetivo:Determinar los conocimientos y prácticas de la donación de sangre, en el personal de salud que labora en los Bancos de Sangre d el departamento del Huila, para el periodo 2013 B Materiales y Métodos:Se realizó un estudio Descriptivo, Cuantitativo y transversal, donde se aplicó a 17 trabajadores de los bancos de sangre del departamento del Huila, una encues ta y una lista de chequeo previamente valoradas por expertos, para determinar sus conocimientos y prácticas. Resultados:Del total de la población (n=17) el 88.2% de los participantes fueron mujeres, c on una edad promedio de 40 años, que en su gran mayoría (58.8%) ocupan el cargo de Bacteriólogos; según los resultados , el 88.44% del personal contestó correctamente la prueba, demostrando un nivel de conocimientos adecuados pero no los suficientes para desarrollar con calidad y calidez esta grandiosa labor , siendo Garzón el más alto con 93.1% y Pitalito con el puntaje más bajo 85.04 De forma simila r, el 75.6% de la población demostró tener buenas prácticas en la extracción de sangre , pero no existe relación con los conocimientos ya que los resultados difieren en los tres municipios investigados. Conclusiones:S e encontró un desconocimiento por parte del personal investigado de un 11.56 % y el incumplimiento de las prácticas en un 24.4%, lo cual confirma el planteamiento del problema de investigación y se resalta esto como uno de los factor es clave s d e la mínima cantidad de un idades de sangre recolectadas, aumenta ndo la probabilidad de disminución si no se asumen medidas correctivas. | 
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5070 | 
| Aparece en los programas: | Enfermeria | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH ENF 0226.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.