Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Artunduaga, Diego Andrés | - |
dc.contributor.author | Quevedo Sanabria, Lina María | - |
dc.contributor.author | Calderón Celis, Paula | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T02:45:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-19T02:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/5070 | - |
dc.description.abstract | Objetivo:Determinar los conocimientos y prácticas de la donación de sangre, en el personal de salud que labora en los Bancos de Sangre d el departamento del Huila, para el periodo 2013 B Materiales y Métodos:Se realizó un estudio Descriptivo, Cuantitativo y transversal, donde se aplicó a 17 trabajadores de los bancos de sangre del departamento del Huila, una encues ta y una lista de chequeo previamente valoradas por expertos, para determinar sus conocimientos y prácticas. Resultados:Del total de la población (n=17) el 88.2% de los participantes fueron mujeres, c on una edad promedio de 40 años, que en su gran mayoría (58.8%) ocupan el cargo de Bacteriólogos; según los resultados , el 88.44% del personal contestó correctamente la prueba, demostrando un nivel de conocimientos adecuados pero no los suficientes para desarrollar con calidad y calidez esta grandiosa labor , siendo Garzón el más alto con 93.1% y Pitalito con el puntaje más bajo 85.04 De forma simila r, el 75.6% de la población demostró tener buenas prácticas en la extracción de sangre , pero no existe relación con los conocimientos ya que los resultados difieren en los tres municipios investigados. Conclusiones:S e encontró un desconocimiento por parte del personal investigado de un 11.56 % y el incumplimiento de las prácticas en un 24.4%, lo cual confirma el planteamiento del problema de investigación y se resalta esto como uno de los factor es clave s d e la mínima cantidad de un idades de sangre recolectadas, aumenta ndo la probabilidad de disminución si no se asumen medidas correctivas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0226 | - |
dc.subject | Donación | es |
dc.subject | sangre | es |
dc.subject | Conocimientos, . | es |
dc.subject | Prácticas | es |
dc.title | Conocimientos y prácticasen el proceso dedonaciónde sangre, delpersonaldesaludque labora en los bancos desangredel departamento del Huila,paraelperiodo 2013-B | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Enfermeria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ENF 0226.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.