Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARDO PATIÑO, KAREN VANESSA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T13:48:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T13:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4543 | - |
dc.description.abstract | La proyección social o Responsabilidad Social Universitaria es uno de los ejes misionales de la Universidad al lado de la academia y la investigación. El presente estudio determinó el impacto de seis proyectos solidarios desarrollados en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana entre los años 2014 a 2018 . La investigación fue retrospectiva, observacional, descriptiva, de corte transversal, donde se utilizaron los enfoques cualitativos y cuantitativos , los cuales se retroalimentaron el uno del otro para construir una teoría fundamentada en los datos obtenidos se determinó el Impacto y las limitaciones de los proyectos solidarios de Proyección Social de la Universidad Surcolombiana implementados durante cinco años entre 2014 a 2018. Los conceptos, categorías, subcategorías y el diseño emergieron a partir de la interpretación de los datos, lo cual exigió sensibilidad a las diferentes modalidades que estos presentaron , tolerancia a la ambigüedad, flexibilidad en el diseño y una gran dosis de creatividad en la construcción de la matriz de evaluación del impacto. Se determinó el impacto de seis proyectos y a 45 proyectos sus limitaciones, dejando una línea base d e procesos metodológicos de seguimiento y control, planes y acciones de mejoramiento a los proyectos que requieren especial atención en la ejecución de actividades de proyección social. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ME;0389 | - |
dc.subject | Proy ección social | es |
dc.subject | impacto | es |
dc.subject | Universidad | es |
dc.subject | Responsabilidad Social Universitaria | es |
dc.title | E valuación del impacto de los proyectos solidarios de proyección social de la U niversidad S urcolombiana entre los años 2014 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ME 0389.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.