Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pimienta Méndez, Yoseth Esteban | - |
dc.contributor.author | Trujillo Tovar, Leonel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T17:55:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T17:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4442 | - |
dc.description.abstract | La investigación propone una estrategia interdisciplinar para fortalecer el pensamiento holístico en estudiantes de sexto grado, mediante una metodología activa e innovadora que integra la geometría fractal. El objetivo primordial es explorar cómo la comprensión de elementos clave de la geometría fractal, a través de la experimentación activa y un enfoque pragmático de aprendizaje, puede potenciar el desarrollo del pensamiento holístico en los estudiantes. La investigación emplea diversas estrategias pedagógicas interdisciplinarias, como la conceptualización de números fraccionarios y elementos de geometría fractal en el currículo. Esto crea un ambiente enriquecedor y colaborativo, resaltando la importancia de enfoques innovadores para desarrollar habilidades cognitivas y fomentar un abordaje holístico en la resolución de problemas. Inicialmente, se implementó un proyecto de origami que comparte similitudes visuales y conceptuales con los fractales, destacando la ilusión de infinitud. La geometría fractal se exploró desde perspectivas matemáticas y artísticas, demostrando cómo los conceptos matemáticos pueden inspirar la creatividad en diversas formas. Adicionalmente, el proyecto de exploración de fractales con GeoGebra proporcionó a los estudiantes una experiencia digital interactiva para comprender los conceptos de geometría fractal de forma dinámica. Finalmente, se realizó un análisis del impacto de la estrategia pedagógica utilizando herramientas de técnicas de minerías de datos e inteligencia artificial, (machine learning/árboles de decisiones). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MEIC;0130 | - |
dc.subject | Pensamiento holístico | es |
dc.subject | Estrategia pedagógica | es |
dc.subject | Geometría | es |
dc.subject | Creatividad | es |
dc.subject | Complejidad | es |
dc.subject | Interdisciplinar | es |
dc.subject | Fractales | es |
dc.title | Fortalecimiento del Pensamiento Holístico, a través de la Geometría Fractal en los Estudiantes del Grado Sexto del Colegio La Presentación de Pitalito - Huila | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEIC 0130.pdf | 12.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.