Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4441
Título : | ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE SISTEMAS APÍCOLAS A TRAVÉS DE LA MODELACIÓN BASADA EN AGENTES |
Autor : | FONSECA NÚÑEZ, JENNY ESPERANZA |
Palabras clave : | Didáctica Conservación Cultura ABM Abejas Complejidad |
Fecha de publicación : | 25-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MEIC;0129 |
Resumen : | Las ciencias de la complejidad se centran en el estudio de sistemas complejos; se hace necesario en la educación profundizar en un tema crucial para la protección ambiental frente al fortalecimiento de la cultura de la conservación. La investigación tiene como objetivo: “Fortalecer en los estudiantes de grado cuarto de la I.E. Santa Marta del municipio de Garzón- Huila, la cultura de conservación de la biodiversidad a través de sistemas apícolas por medio de la Modelación Basada en Agentes”. La investigación es de carácter mixta de tipo IA, naturaleza exploratoria y alcance descriptivo mediante la aplicación de la metodología de ABM llevando a cabo métodos deductivos. La población obedece a 35 estudiantes de grado cuarto entre los 8 y 11 años; donde se aplicaron técnicas e instrumentos correspondientes a: encuesta de entrada y salida, secuencia didáctica y ficha de observación. Los análisis de resultados de las encuestas fueron procesados mediante Weka y Gephi, los cuales mostraron un 25% de mejora en los procesos de aprehensión de conocimientos y fortalecimiento en el pensamiento crítico mediante una participación plena y activa con las actividades de aprendizaje que ofrece la estrategia mediada por el ABM como un recurso dinámico, flexible y transversalizado. A manera de conclusión se estima un 77% de estudiantes aprendieron sobre técnicas de conservación de la biodiversidad y los sistemas apícolas. Generando aportes sustanciales tanto a la línea investigativa como a futuras investigaciones del campo académico, investigativo y científico. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4441 |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEIC 0129.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.