Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4437
Título : | Mejoramiento Del Actual Modelo Para El Cálculo Del Índice De Calidad De Agua Del Rio Magdalena En El Huila, En El Periodo Comprendido Entre 2010 – 2020, Con Enfoque De Minería De Datos |
Autor : | Aldana Capera, Lina María González Muñoz, Carlos Augusto |
Palabras clave : | agua ecosistemas contaminación índice de calidad sostenibilidad |
Fecha de publicación : | 15-nov-2023 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MEIC;0123 |
Resumen : | Hablar del río Magdalena es trasladar nuestra mente a tiempos importantes para todas las regiones, que a su paso ha marcado huella y continúa siendo un referente para la vida del hombre y las economías de departamentos como Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, entre otros, y para la historia de Colombia, muestra como desde la conquista, el río Magdalena ha sido fuente de vida y ruta obligatoria para pobladores y territorios que se acentúan sobre su margen dando vida y progreso. El propósito del presente trabajo se enmarca en mejorar el actual modelo de cálculo establecido para el índice de calidad del agua en el departamento del Huila, haciendo uso del enfoque de la minería de datos, dado que el problema radica en el nivel de contaminación de sus aguas, sobre algunos de los tramos de esta importante fuente hídrica, afectando la calidad de vida de los ecosistemas y del entorno vivo. Para el cumplimiento de este propósito, se recurrió a revisión bibliográfica, fundamentando aspectos teóricos y complementar con experiencias en tres puntos establecidos para la toma de las muestras aspectos relevantes de este preciado líquido, que sirvieron como soporte para el diseño de una herramienta de tipo tecnológico para la medición y evaluación de la calidad del agua, que en propósitos de abastecimiento, se constituye en el elemento vital, que brinda seguridad alimentaria, recreación, transporte, energía y otros aspectos de la vida de los pobladores. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4437 |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEIC 0123.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.