Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/4429| Título : | ANÁLISIS COMPARATIVO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN LOS HOGARES DEL ASENTAMIENTO VILLA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE TELLO EN LOS AÑOS 2021-2022 | 
| Autor : | Rojas Ramos, Cristian Camilo Bautista Ávila, Carlos Alfonso | 
| Palabras clave : | Investigación Asentamiento Análisis Comparativo Programas Sociales Calidad de Vida Condiciones Socioeconómicas Vulnerabilidad | 
| Fecha de publicación : | 18-ago-2023 | 
| Editorial : | Universidad Surcolombiana | 
| Citación : | TH EE;0067 | 
| Resumen : | El proyecto de investigación "Análisis Comparativo de Necesidades Básicas Insatisfechas en el Asentamiento Villa del Río, en el Municipio de Tello en los Años 2021-2022" tiene el propósito central de realizar un análisis detallado de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) en los hogares de dicho asentamiento. Se busca identificar las variables socioeconómicas relevantes y evaluar la influencia de determinados programas sociales en la mejora de las condiciones socioeconómicas de los hogares. A través de un enfoque estadístico-descriptivo y herramientas computacionales, se examinará la relación entre estas variables y se proporcionarán recomendaciones consecuentes a los resultados. El estudio revela una persistencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) altas y condiciones de vulnerabilidad en el asentamiento Villa del Río. Se identifican desafíos en viviendas y acceso a servicios públicos, como energía eléctrica, alcantarillado y gas. Además, se observa una diversidad en los patrones de gastos e ingresos de los hogares. Los resultados muestran que es imperativo abordar las necesidades de vivienda y mejorar el acceso a servicios públicos, promoviendo iniciativas que fomenten una vivienda adecuada y segura, así como la ampliación de la infraestructura. El estudio también enfatiza la influencia de los programas sociales en los ingresos totales de los hogares y resalta la necesidad de políticas y programas orientados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad en el asentamiento Villa del Río. | 
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4429 | 
| Aparece en los programas: | Especialización en Estadística | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EE 0067.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

