Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/438
Título : | SATISFACCIÓN CON LA VIDA, OPTIMISMO Y PESIMISMO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO BARAYA DEL MUNICIPIO DE BARAYA –HUILA |
Autor : | MONTAÑO CUELLAR, ANGELA ASTRID GARCIA VARGAS, PATRICIA |
Palabras clave : | Satisfacción con la vida optimismo pesimismo |
Fecha de publicación : | sep-2011 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH P;8353030249 |
Resumen : | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la Satisfacción con la Vida, optimismo y pesimismo, en adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Antonio Baraya del Municipio de Baraya – Huila. Estas variables fueron evaluadas empleando la escala de satisfacción con la vida, (Diener), y el LOT –R (Scheier, m. F., &Carver, C. S.). Los resultados muestran que agentes externos como la edad, el género, nivel de escolaridad a la cual pertenece el sujeto, no intervienen significativamente en la elaboración de la Satisfacción con la Vida, optimismo y pesimismo, las cuales son elaboradas por el sujeto a partir de su cotidianidad. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/438 |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8353030249.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.