Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTAÑO CUELLAR, ANGELA ASTRID | - |
dc.contributor.author | GARCIA VARGAS, PATRICIA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T18:20:43Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T18:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/438 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la Satisfacción con la Vida, optimismo y pesimismo, en adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Antonio Baraya del Municipio de Baraya – Huila. Estas variables fueron evaluadas empleando la escala de satisfacción con la vida, (Diener), y el LOT –R (Scheier, m. F., &Carver, C. S.). Los resultados muestran que agentes externos como la edad, el género, nivel de escolaridad a la cual pertenece el sujeto, no intervienen significativamente en la elaboración de la Satisfacción con la Vida, optimismo y pesimismo, las cuales son elaboradas por el sujeto a partir de su cotidianidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030249 | - |
dc.subject | Satisfacción con la vida | es |
dc.subject | optimismo | es |
dc.subject | pesimismo | es |
dc.title | SATISFACCIÓN CON LA VIDA, OPTIMISMO Y PESIMISMO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO BARAYA DEL MUNICIPIO DE BARAYA –HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8353030249.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.